| Об’єкти промислової власності | квітень 2008 |
| Надійшло заявок |
| Винаходи | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 340 21 |
| процедура РСТ | 234 |
| Всього винаходи | 574 |
| Корисні моделі | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 1076 12 |
| процедура РСТ | 1 |
| Всього корисні моделі | 1077 |
| Промислові зразки в т.ч. від іноземних заявників | 276 26 |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 2616 383 |
| Мадридська угода | 711 |
| Всього | 327 |
| Топографії ІМС | – |
| Всього надійшло | 5254 |
| Завершено діловодство |
| Винаходи (20-річні) та корисні моделі | формальна експертиза | 1335 |
| кваліфікаційна експертиза заявок на винаходи | 468 |
| Промислові зразки | 177 |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 1789 |
| Мадридська угода | 881 |
| Зареєстровано |
| Винаходи | 339 |
| Корисні моделі | 765 |
| Промислові зразки | 264 |
| Знаки для товарів і послуг | 1304 |
| Топографії ІМС | 2 |
| Всього зареєстровано | 2674 |
| Міжнародні реєстрації за Мадридською угодою | 852 |