| Об’єкти промислової власності | січень 2008 |
| Надійшло заявок |
| Винаходи | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 271 33 |
| процедура РСТ | 198 |
| Всього винаходи | 469 |
| Корисні моделі | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 756 8 |
| процедура РСТ | - |
| Всього корисні моделі | 756 |
| Промислові зразки в т.ч. від іноземних заявників | 155 26 |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 1632 352 |
| Мадридська угода | 795 |
| Всього | 2427 |
| Топографії ІМС | – |
| Всього надійшло | 3807 |
| Завершено діловодство |
| Винаходи (20-річні) та корисні моделі | формальна експертиза | 1229 |
| кваліфікаційна експертиза заявок на винаходи | 397 |
| Промислові зразки | 294 |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 2354 |
| Мадридська угода | 798 |
| Зареєстровано |
| Винаходи | 361 |
| Корисні моделі | 900 |
| Промислові зразки | 195 |
| Знаки для товарів і послуг | 1129 |
| Топографії ІМС | – |
| Всього зареєстровано | 2585 |
| Міжнародні реєстрації за Мадридською угодою | 774 |